KEPALA SEKOLAH

Haposan Situmeang,S.Pd.,MM.
NIP. 19690910 199512 1 001
KRITIK DAN SARAN
LINK TERKAIT
Data Guru SMAN 1 Pintupohan Meranti


NIP | : | 196909101995121001 |
Nama | : | Haposan Situmeang, S.Pd,MM |
Kelahiran | : | 10 September 1969 |
Guru Mata Pelajaran | : | Sejarah |

NIP | : | 198005052005022001 |
Nama | : | Mei Hutapea, S.Pd |
Kelahiran | : | Laguboti, 05 Mei 1980 |
Guru Mata Pelajaran | : | Ekonomi |

NIP | : | 19830022008042001 |
Nama | : | Ephipani Sibuea, S.Pd |
Kelahiran | : | Sosorladang, 02 Oktober 1983 |
Guru Mata Pelajaran | : | Fisika |

NIP | : | 198011102009032002 |
Nama | : | Hotma Berliana Gultom, S.Pd |
Kelahiran | : | Pintupohan, 10 November 1980 |
Guru Mata Pelajaran | : | Biologi |

NIP | : | 19840618201001026 |
Nama | : | Harry Junaidi Pane, S.Si |
Kelahiran | : | Paritohan, 18 Juni 1984 |
Guru Mata Pelajaran | : | Penjas |

NIP | : | 198208312009032002 |
Nama | : | Bedlina, S.Pd |
Kelahiran | : | Pancurbatu, 31 Agustus 1982 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bp/Bk |

NIP | : | 197505262009032006 |
Nama | : | Hotdina Luciana Friska Simangunsong, SS |
Kelahiran | : | Banda Aceh, 26 Mei 1975 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris |
1 |
JAJAK PENDAPAT
PENGUMUMAN TERBARU
- INFORMASI PPDB ( PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ) SMA NEGERI 1 PINTU POHAN MERANTI T.P 2025/2026
- INFORMASI PPDB ( PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ) SMA NEGERI 1 PINTU POHAN MERANTI T.P 2024/2025
- HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2022/2023 TAHAP I
- INFORMASI PPDB ( PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ) SMA NEGERI 1 PINTU POHAN MERANTI T.P 2022/2023
- Pengumunan Kelulusan Siswa-Siswi Kelas XII SMAN 1 Pintu Pohan Meranti TP. 2021/2022
Lihat Semua Pengumuman
AGENDA SEKOLAH TERBARU
Lihat Semua Agenda
STATISTIK PENGUNJUNG
- Dikunjungi oleh : 48323 user
- IP address : 216.73.216.46
- OS : Unknown Platform
- Browser : Mozilla 5.0